- Zum TERMINPLAN
| Pos | Team | Pl | Pts | W | D | L | SF | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kahr + Kahr | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 13 | 11 |
| 2. | Team Falchner | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 10 |
| 3. | Buschenschank Florian Monschein | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 |
| 4. | Netzroller Deluxe | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 |
| 5. | Die Theke und das Pfandl | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 |
| 6. | IMS Box | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 |
| 7. | Fliesen Unger | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 |
Addresse: Kirchberg 27, 8324 Kirchberg an der Raab
Telefon: 03115/2407
Email: office@gsoels.at
Website: www.tennisgsoels.at
IBAN: AT33 3807 5000 0001 9554
BIC: RZSTAT2G075
Raiffeisenbank Mittlere Südoststeiermark