Pos | Team | Pl | Pts | W | L | D | SF | SA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zur Alten Mühle | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 19 | 5 |
2. | Team Falchner | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 15 | 9 |
3. | TC Studenzen | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 12 |
4. | Fliesen Unger | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 16 |
5. | Future St. Marein | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 18 |
Addresse: Kirchberg 27, 8324 Kirchberg an der Raab
Telefon: 03115/2407
Email: office@gsoels.at
Website: www.tennisgsoels.at
IBAN: AT33 3807 5000 0001 9554
BIC: RZSTAT2G075
Raiffeisenbank Mittlere Südoststeiermark