Pos | Team | Pl | Pts | W | L | D | SF | SA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kahr + Kahr | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 17 | 7 |
2. | Obsthof Hadler | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 15 |
3. | holzdesign baumgartner | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 10 |
4. | Die Theke und das Pfandl | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 12 | 12 |
5. | Buschenschank Florian Monschein | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 16 |
Addresse: Kirchberg 27, 8324 Kirchberg an der Raab
Telefon: 03115/2407
Email: office@gsoels.at
Website: www.tennisgsoels.at
IBAN: AT33 3807 5000 0001 9554
BIC: RZSTAT2G075
Raiffeisenbank Mittlere Südoststeiermark