| Round 1 | |||||||||
| Die Theke und das Pfandl | - : - | Netzroller Deluxe | |||||||
| 28 Feb 17:00 | |||||||||
| Fliesen Unger | - : - | IMS Box | |||||||
| 28 Feb 12:00 | |||||||||
| Kahr + Kahr | - : - | IMS Box | |||||||
| 15 Feb 10:00 | |||||||||
| Team Falchner | - : - | Die Theke und das Pfandl | |||||||
| 14 Feb 17:00 | |||||||||
| Buschenschank Florian Monschein | - : - | Netzroller Deluxe | |||||||
| 14 Feb 12:00 | |||||||||
| Buschenschank Florian Monschein | - : - | Die Theke und das Pfandl | |||||||
| 1 Feb 10:00 | |||||||||
| IMS Box | - : - | Netzroller Deluxe | |||||||
| 31 Jan 17:00 | |||||||||
| Team Falchner | - : - | Fliesen Unger | |||||||
| 31 Jan 12:00 | |||||||||
| Kahr + Kahr | - : - | Buschenschank Florian Monschein | |||||||
| 25 Jan 10:00 | |||||||||
| Die Theke und das Pfandl | - : - | Fliesen Unger | |||||||
| 18 Jan 12:00 | |||||||||
| Buschenschank Florian Monschein | 4 : 2 | IMS Box | |||||||
| 10 Jan 17:00 | |||||||||
| Team Falchner | 5 : 1 | Kahr + Kahr | |||||||
| 10 Jan 12:00 | |||||||||
| Team Falchner | 2 : 4 | Netzroller Deluxe | |||||||
| 21 Dez 10:00 | |||||||||
| Kahr + Kahr | 4 : 2 | Fliesen Unger | |||||||
| 20 Dez 17:00 | |||||||||
| Die Theke und das Pfandl | 5 : 1 | IMS Box | |||||||
| 20 Dez 12:00 | |||||||||
| Fliesen Unger | 0 : 6 | Netzroller Deluxe | |||||||
| 9 Nov 10:00 | |||||||||
| Kahr + Kahr | 3 : 3 | Die Theke und das Pfandl | |||||||
| 8 Nov 17:00 | |||||||||
| Team Falchner | 5 : 1 | Buschenschank Florian Monschein | |||||||
| 8 Nov 12:00 | |||||||||
| Buschenschank Florian Monschein | 4 : 2 | Fliesen Unger | |||||||
| 26 Okt 10:00 | |||||||||
| Team Falchner | 2 : 4 | IMS Box | |||||||
| 25 Okt 17:00 | |||||||||
| Kahr + Kahr | 5 : 1 | Netzroller Deluxe | |||||||
| 25 Okt 12:00 | |||||||||
| Team Falchner | 2 : 4 | Kahr + Kahr | |||||||
| 1 Mär 15:00 | |||||||||
| Zur Alten Mühle | 4 : 2 | Buschenschank Florian Monschein | |||||||
| 1 Mär 12:00 | |||||||||
| Fliesen Unger | 1 : 5 | IMS Box | |||||||
| 1 Mär 08:00 | |||||||||
| Team Falchner | 4 : 2 | Buschenschank Florian Monschein | |||||||
| 22 Feb 12:00 | |||||||||
| Zur Alten Mühle | 0 : 6 | IMS Box | |||||||
| 15 Feb 17:00 | |||||||||
| Die Theke und das Pfandl | 4 : 2 | Fliesen Unger | |||||||
| 15 Feb 12:00 | |||||||||
| Kahr + Kahr | 3 : 3 | Die Theke und das Pfandl | |||||||
| 1 Feb 17:00 | |||||||||
| Team Falchner | 5 : 1 | IMS Box | |||||||
| 26 Jan 12:00 | |||||||||
| Zur Alten Mühle | 2 : 4 | Fliesen Unger | |||||||
| 25 Jan 17:00 | |||||||||
Addresse: Kirchberg 27, 8324 Kirchberg an der Raab
Telefon: 03115/2407
Email: office@gsoels.at
Website: www.tennisgsoels.at
IBAN: AT33 3807 5000 0001 9554
BIC: RZSTAT2G075
Raiffeisenbank Mittlere Südoststeiermark