| Round 1 | |||||||||
| Team Falchner | 4 : 2 | Future St. Marein | |||||||
| 12 Feb 12:00 | |||||||||
| TC Studenzen | 3 : 3 | Fliesen Unger | |||||||
| 11 Feb 17:00 | |||||||||
| Future St. Marein | 3 : 3 | Fliesen Unger | |||||||
| 22 Jan 12:00 | |||||||||
| Team Falchner | 2 : 4 | Zur Alten Mühle | |||||||
| 21 Jan 12:00 | |||||||||
| Zur Alten Mühle | 6 : 0 | TC Studenzen | |||||||
| 17 Dez 17:00 | |||||||||
| Team Falchner | 6 : 0 | Fliesen Unger | |||||||
| 17 Dez 12:00 | |||||||||
| Zur Alten Mühle | 5 : 1 | Future St. Marein | |||||||
| 4 Dez 12:00 | |||||||||
| Team Falchner | 3 : 3 | TC Studenzen | |||||||
| 3 Dez 17:00 | |||||||||
| Zur Alten Mühle | 4 : 2 | Fliesen Unger | |||||||
| 5 Nov 17:00 | |||||||||
| TC Studenzen | 6 : 0 | Future St. Marein | |||||||
| 5 Nov 12:00 | |||||||||
Addresse: Kirchberg 27, 8324 Kirchberg an der Raab
Telefon: 03115/2407
Email: office@gsoels.at
Website: www.tennisgsoels.at
IBAN: AT33 3807 5000 0001 9554
BIC: RZSTAT2G075
Raiffeisenbank Mittlere Südoststeiermark