| Round 1 | |||||||||
| Team Falchner | 2 : 4 | Kahr + Kahr | |||||||
| 6 Mär 12:00 | |||||||||
| Office-R | 4 : 2 | holzdesign baumgartner | |||||||
| 27 Feb 15:00 | |||||||||
| Buschenschank Florian Monschein | 4 : 2 | Zur Alten Mühle | |||||||
| 27 Feb 10:00 | |||||||||
| Sound & Vision | 5 : 1 | TC St. Marein bei Graz | |||||||
| 26 Feb 17:00 | |||||||||
| Boxxenstopp | 1 : 5 | TC Studenzen | |||||||
| 26 Feb 12:00 | |||||||||
Addresse: Kirchberg 27, 8324 Kirchberg an der Raab
Telefon: 03115/2407
Email: office@gsoels.at
Website: www.tennisgsoels.at
IBAN: AT33 3807 5000 0001 9554
BIC: RZSTAT2G075
Raiffeisenbank Mittlere Südoststeiermark