Pos | Team | SF | SA |
---|---|---|---|
1. | Kahr + Kahr | 4 | 2 |
2. | Zur Alten Mühle | 2 | 4 |
3. | holzdesign baumgartner | 5 | 1 |
4. | Team Falchner | 1 | 5 |
5. | Obsthof Hadler | 4 | 2 |
6. | TC Studenzen | 2 | 4 |
7. | Die Theke und das Pfandl | 6 | 0 |
8. | Fliesen Unger | 0 | 6 |
9. | Buschenschank Florian Monschein | 4 | 2 |
10. | Future St. Marein | 2 | 4 |
Addresse: Kirchberg 27, 8324 Kirchberg an der Raab
Telefon: 03115/2407
Email: office@gsoels.at
Website: www.tennisgsoels.at
IBAN: AT33 3807 5000 0001 9554
BIC: RZSTAT2G075
Raiffeisenbank Mittlere Südoststeiermark