Pos | Team | Pl | Pts | W | L | D | SF | SA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kahr + Kahr | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 20 | 4 |
2. | Office-R | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 14 | 10 |
3. | Buschenschank Florian Monschein | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 10 |
4. | Sound & Vision | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 18 |
5. | TC Studenzen | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 18 |
Addresse: Kirchberg 27, 8324 Kirchberg an der Raab
Telefon: 03115/2407
Email: office@gsoels.at
Website: www.tennisgsoels.at
IBAN: AT33 3807 5000 0001 9554
BIC: RZSTAT2G075
Raiffeisenbank Mittlere Südoststeiermark