Pos | Team | Pl | Pts | W | L | D | SF | SA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Team Falchner | 4 | 7 | 3 | 0 | 1 | 18 | 6 |
2. | holzdesign baumgartner | 4 | 7 | 3 | 0 | 1 | 17 | 7 |
3. | Zur Alten Mühle | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 15 | 9 |
4. | TC St. Marein bei Graz | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | 17 |
5. | Boxxenstopp | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 21 |
Addresse: Kirchberg 27, 8324 Kirchberg an der Raab
Telefon: 03115/2407
Email: office@gsoels.at
Website: www.tennisgsoels.at
IBAN: AT33 3807 5000 0001 9554
BIC: RZSTAT2G075
Raiffeisenbank Mittlere Südoststeiermark