Pos | Team | Pl | Pts | W | L |
---|---|---|---|---|---|
1. | ÖWG Wohnbau | 5 | 10 | 5 | 0 |
2. | Team Falchner | 5 | 8 | 4 | 1 |
3. | Zur Alten Mühle | 5 | 5 | 2 | 2 |
4. | Kahr + Kahr | 5 | 4 | 2 | 3 |
5. | IMS - Die Grüne Box | 5 | 3 | 1 | 3 |
6. | GRAWE Tieber Alexander | 5 | 0 | 0 | 5 |
Addresse: Kirchberg 27, 8324 Kirchberg an der Raab
Telefon: 03115/2407
Email: office@gsoels.at
Website: www.tennisgsoels.at
IBAN: AT33 3807 5000 0001 9554
BIC: RZSTAT2G075
Raiffeisenbank Mittlere Südoststeiermark