Pos | Team | Pl | Pts | W | L |
---|---|---|---|---|---|
1. | Team Pircha | 5 | 9 | 4 | 0 |
2. | team holzdesign-baumgartner | 5 | 8 | 4 | 1 |
3. | TC Studenzen | 5 | 5 | 2 | 2 |
4. | Oldies | 5 | 4 | 2 | 3 |
5. | Boxxenstopp | 5 | 2 | 1 | 4 |
6. | Fux Apotheke St. Marein | 5 | 2 | 1 | 4 |
Addresse: Kirchberg 27, 8324 Kirchberg an der Raab
Telefon: 03115/2407
Email: office@gsoels.at
Website: www.tennisgsoels.at
IBAN: AT33 3807 5000 0001 9554
BIC: RZSTAT2G075
Raiffeisenbank Mittlere Südoststeiermark