Pos | Team | Pl | Pts | W | L | D | SF | SA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kahr + Kahr | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 |
2. | holzdesign baumgartner | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 12 | 6 |
3. | Die Theke und das Pfandl | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 |
4. | TC Mitterdorf | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 13 |
5. | GRAWE | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 16 |
Addresse: Kirchberg 27, 8324 Kirchberg an der Raab
Telefon: 03115/2407
Email: office@gsoels.at
Website: www.tennisgsoels.at
IBAN: AT33 3807 5000 0001 9554
BIC: RZSTAT2G075
Raiffeisenbank Mittleres Raabtal