Pos | Team | Pl | Pts | W | L | D | SF | SA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zur Alten Mühle | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 19 | 5 |
2. | Team Falchner | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 |
3. | TC Studenzen | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 |
4. | Future St. Marein | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 14 |
5. | Fliesen Unger | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 13 |
Addresse: Kirchberg 27, 8324 Kirchberg an der Raab
Telefon: 03115/2407
Email: office@gsoels.at
Website: www.tennisgsoels.at
IBAN: AT33 3807 5000 0001 9554
BIC: RZSTAT2G075
Raiffeisenbank Mittleres Raabtal